主要技术参数
型号 | KGPS-0.1T/100KW | KGPS-0.25T/200KW | KGPS-0.35T/250KW |
额定功率 | 100KW | 200KW | 250KW |
额定容量 | 0.1T | 0.25T | 0.35T |
配套变压器容量 | 150KVA | 250KVA | 315KVA |
进线电压 | 380V,50/60HZ | ||
中频频率 | 2000HZ | ||
中频电压 | 750V Phase | ||
直流电压 | 500V Phase | ||
直流电流 | 200A Phase | 400A Phase | 500A Phase |
额定温度 | 1600℃ | ||
闭式冷却塔 | LSN-10B | LSN-10B | LSN-10B |
产品特点:
恒功率(节能型)中频熔炼炉经长期的生产实践考验,得到了用户普遍好评,现已在原基础上做了改进,其性能更加优良。